
UVA胶印机型选型表
包装印刷解决方案
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | UV汞灯数量 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|---|
SX26-(5/6) | VF-660×2 | VF-660×3 | - | 3 | 39 |
SX26-(5/6)+L | VF-660×2 | VF-660×2 | 10P | 2 | 53.2 |
SX29-(5/6) | VF-750×2 | VF-750×3 | 12P | - | 44.5 |
SX29-(5/6)+L | VF-750×2 | VF-750×2 | 15P | 2 | 65 |
LS-(540/640)+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
G37-(6/7/8)+L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 89 |
G40-(6/7/8)+L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | UV汞灯数量 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|---|
SM52-(5/6)+L | VF-530×1 | VE-530×1 | 10P | 2 | 39.5 |
CX102-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
XL(105/106)-8-P+L | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 85 |
CD102-(6/7/8)+L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | UV汞灯数量 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|---|
RYOBI-756G | VF-750×1 | VE-750×1 | 8P | 1 | 27.5 |
RMGT 920-5+L | VF-930×1 | VE-930×1 | 15P | 2 | 68.8 |
RMGT 920-(6/7)+L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 85 |
D3000-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
D3000-(6/7)+L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
RMGT 10-(6/7/8)+L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | UV汞灯数量 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|---|
R75-(6/7/8)+L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 2 | 71.5 |
R105-(6/7/8)+L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
R106-9+L+L | VF-1050×4 | VF-1050×3 | 25P | 2 | 122 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | UV汞灯数量 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|---|
R700-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 | |
R500-(6/7/8)+L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 71.5 | |
R700-(6/7/8)+L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 99 |
商业印刷解决方案
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
G26-4 | - | VS-660×1 | 3P | 11.8 |
G29-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12.8 |
G37-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
G40-4/S40-4 | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
G40-5/S40-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 8P | 35 |
G37P-8 | VS-930×1 | VS-930×1 | 10P | 34 |
G40P-(4/8/10) | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
GLX-(540/840)RP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
SM52-4 | - | VS-530×1 | 3P | 9.8 |
CD74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12.8 |
SM74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12.8 |
CS92-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
CD102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18.5 |
CD102-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 8P | 30.5 |
CX102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18.5 |
SX102-8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
XL(105/106)-8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
RMGT 924 | - | VF-930×1 | 5P | 13 |
RMGT 925 | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 928P | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 10-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18.5 |
RMGT 10-8-TP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
V3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000-(2/4) | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
D3000-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 37 |
D2000-(2/4) | - | VS-750×1 | 3P | 12.8 |
D3000-5 | VF-750×1 | VS-750×1 | 8P | 24.3 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
R(75/76)-4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R(105/106)-4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
R500-4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R700-4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
轮转印刷解决方案
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
KOMORI SYSTEM 38S | - | VE-930×2/4 | 10P/20P | 40/80 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
GOSS M700S | VE-930×6 | VE-930×2 | 40P | 160 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
BEIREN B624 | - | VE-930×2/4 | 20P | 80 |
机型 | 色组安装 | 收纸安装 | 冷水机 | 总功率(KW) |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA 787 | VE-930×2 | VE-930×2 | 20P | 80 |
Cookies设置
我们使用cookies来提升您的浏览体验、提供个性化内容和分析网站流量。请您选择您同意的cookies类型。
Cookies自定义首选项
我们使用cookies来帮助您高效浏览并执行某些功能。您可以在下方每个同意类别下找到所有cookies的详细信息。
分类为"必要"的cookies会存储在您的浏览器中,因为它们是启用网站基本功能所必需的。
我们使用cookies来帮助您高效浏览并执行某些功能。您可以在下方每个同意类别下找到所有cookies的详细信息。
分类为"必要"的cookies会存储在您的浏览器中,因为它们是启用网站基本功能所必需的。
我们还使用第三方cookies来帮助我们分析您如何使用本网站、存储您的偏好设置,并提供与您相关的内容和广告。这些cookies只有在您事先同意的情况下才会存储在您的浏览器中。
您可以选择启用或禁用其中的一些或全部cookies,但禁用其中一些可能会影响您的浏览体验。
必要
必要cookies是启用本网站基本功能所必需的,例如提供安全登录或调整您的同意偏好设置。这些cookies不存储任何个人身份数据。
性能
这些cookies收集有关访问者如何使用网站的信息,例如访问了哪些页面和遇到了哪些错误。这些信息帮助我们改进网站性能。
功能
这些cookies使网站能够提供增强的功能和服务,例如记住您的偏好设置、语言选择或其他个性化功能。
营销
这些cookies用于投放相关广告、衡量广告效果以及提供基于您兴趣的个性化内容。这些cookies可能由第三方广告网络设置。